★本日出勤のSTAFF
1月25日(月) | 1月26日(火) | 1月27日(水) | 1月28日(木) | 1月29日(金) | 1月30日(土) | 1月31日(日) |
-
10:00 ~ 20:00
-
10:00 ~ 17:00
-
18:00 ~ 22:00
-
19:00 ~ 0:00
-
19:00 ~ 0:00
-
20:00 ~ 23:00
★週間スケジュール
1月25日(月) | 1月26日(火) | 1月27日(水) | 1月28日(木) | 1月29日(金) | 1月30日(土) | 1月31日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 18:00 ~ 22:00 | 18:00 ~ 22:00 | 18:00 ~ 22:00 | 18:00 ~ 22:00 | - | 15:00 ~ 22:00 | 15:00 ~ 22:00 |
![]() | - | 20:00 ~ 0:00 | 20:00 ~ 0:00 | 20:00 ~ 0:00 | - | 20:00 ~ 0:00 | - |
![]() | - | - | 18:00 ~ 21:00 | 20:00 ~ 23:00 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | 12:00 ~ 17:00 | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 10:00 ~ 17:00 | 10:00 ~ 17:00 | 10:00 ~ 23:00 | - | 10:00 ~ 23:00 | 20:00 ~ 23:00 | 10:00 ~ 21:00 |
![]() | 10:00 ~ 20:00 | 10:00 ~ 0:00 | - | - | - | - | - |
![]() | 19:00 ~ 0:00 | 19:00 ~ 0:00 | 19:00 ~ 0:00 | 19:00 ~ 0:00 | 19:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 |
![]() | 20:00 ~ 23:00 | - | - | - | 20:00 ~ 23:00 | - | 20:00 ~ 23:00 |
![]() | 19:00 ~ 0:00 | 19:00 ~ 0:00 | 19:00 ~ 0:00 | 19:00 ~ 0:00 | 19:00 ~ 0:00 | 19:00 ~ 0:00 | 19:00 ~ 0:00 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | 10:00 ~ 16:00 | - | 17:00 ~ 22:00 | - | 10:00 ~ 16:00 | 14:00 ~ 20:00 |
★月間スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
||||||